Modelo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Marca | Rota Quercus | Poder de radiación Rad Runner 3 Plus | Himiway Perro grande | Velotric Empaquetador 1 | Létrico Edición XP | Aventón Bicicleta eléctrica Abound |
Precio | $1899 $1849 ❤❤❤❤ | $2299 ❤❤❤ | $2099 $1799 ❤❤❤❤ | $1999 $1699 ❤❤❤❤ | $1625 $1349 ❤❤❤❤❤ | $2199 $1799 ❤❤❤❤ |
Motor | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W | 750 W |
Velocidad máxima | 30 MPH ❤❤❤❤❤ | 25 MPH ❤❤❤❤ | 25 MPH ❤❤❤❤ | 25 MPH ❤❤❤❤ | 25 MPH ❤❤❤❤ | 20 MPH ❤❤❤ |
Batería | 20 AH (Células Samsung) ❤❤❤❤❤ | 14 AH (Células regulares) ❤❤❤ | 20 AH (Células Samsung/LG) ❤❤❤❤❤ | 14.4AH (Células LG) ❤❤❤ | 14 AH (Células regulares) ❤❤❤ | 15 AH (Células LG) ❤❤❤ |
Rango | Hasta 80 millas ❤❤❤❤❤ | Hasta 45 millas ❤❤❤ | Hasta 80 millas ❤❤❤❤❤ | Hasta 52 millas ❤❤❤ | Hasta 70 millas ❤❤❤❤ | Hasta 50 millas |
Tiempo de carga | 4-5 horas ❤❤❤❤❤ | 6-7 horas ❤❤❤ | 6-7 horas ❤❤❤ | 5-6 horas ❤❤❤❤ | 6-7 horas ❤❤❤ | 4-5 horas ❤❤❤❤❤ |
Garantía | 2 años ❤❤❤❤❤ | 1 año ❤❤❤ | 2 años ❤❤❤❤❤ | 2 años ❤❤❤❤❤ | 1 año ❤❤❤ | 2 años ❤❤❤❤❤ |
Sensor | Sensor de par ❤❤❤❤❤ | Cadencia ❤❤❤ | Cadencia ❤❤❤ | Cadencia ❤❤❤ | Cadencia ❤❤❤ | Sensor de par ❤❤❤❤❤ |
Peso | 82 libras ❤❤❤ | 75.5 libras ❤❤❤❤ | 88 libras ❤❤❤ | 75 libras ❤❤❤❤ | 75 libras ❤❤❤❤ | 81 libras ❤❤❤ |
Carga útil máxima | 450 libras ❤❤❤❤❤ | 350 libras ❤❤❤ | 400 libras ❤❤❤ | 440 libras ❤❤❤❤❤ | 450 libras ❤❤❤❤❤ | 440 libras ❤❤❤❤❤ |
Freno | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos | Frenos de disco hidráulicos |
Horquilla delantera | Horquilla de suspensión hidráulica ❤❤❤❤ | Horquilla de resorte ❤❤ | Horquilla de suspensión hidráulica ❤❤❤❤ | Horquilla de suspensión hidráulica ❤❤❤❤ | / | Horquilla de suspensión hidráulica ❤❤❤❤ |
*Nota: La información de la tabla anterior corresponde a una encuesta realizada el 5 de noviembre de 2023 y no representa datos en tiempo real. Algunos parámetros pueden ser incorrectos. Si encuentra información incorrecta, puede notificárnosla y la corregiremos de inmediato. La comparación en esta tabla no pretende desacreditar ninguna marca. Es simplemente una referencia. Algunos factores que más preocupan a los consumidores para la comparación.